Kosten · Nebenkosten · Bulgarien 2025
Kosten & Nebenkosten Immobilienkauf Bulgarien – Vollständige Übersicht
Was kostet ein Immobilienkauf in Bulgarien wirklich? Diese Seite schlüsselt alle Kaufnebenkosten, laufenden Kosten und Vergleichswerte zu Deutschland auf – für eine realistische Kalkulation vor dem Einstieg.
Kaufnebenkosten im Überblick
Die Kaufnebenkosten in Bulgarien sind im europäischen Vergleich niedrig. Während in Deutschland 8–12% des Kaufpreises als Nebenkosten anfallen, liegen die Gesamtkosten in Bulgarien typischerweise bei 3–6%.
| Kostenart | Höhe | Basis | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Grunderwerbsteuer | 2 – 3% | Kaufpreis | Wird vom Notar abgeführt |
| Notargebühren | 0,1 – 1,5% (gestaffelt) | Kaufpreis | Je höher der Kaufpreis, desto niedriger der Prozentsatz |
| Grundbuchgebühren | ca. 0,1% | Kaufpreis | Für Eigentumsübertragung und Eintragung |
| Anwaltskosten | 500 – 2.000 € | Pauschal | Empfohlen, besonders für erste Transaktionen |
| Übersetzer (Notartermin) | 100 – 300 € | Pauschal | Vereidigter Übersetzer beim Beurkundungstermin |
| Due Diligence (Gutachter) | 300 – 800 € | Pauschal | Technische Prüfung, Bewertung |
| Gesamt (geschätzt) | 3 – 6% | Kaufpreis | Abhängig von Kaufpreis und gewählten Dienstleistern |
Vergleich: Kaufnebenkosten Bulgarien vs. Deutschland
| Kostenart | Bulgarien | Deutschland |
|---|---|---|
| Grunderwerbsteuer | 2–3% | 3,5–6,5% (je Bundesland) |
| Notarkosten | 0,1–1,5% | 1–1,5% |
| Maklercourtage | 2–3% (wenn Makler) | 3,57% (hälftig) |
| Grundbuch | 0,1% | 0,5% |
| Gesamt | 3–6% | 8–12% |
Rechenbeispiel: Kaufpreis 100.000 €
| Kostenart | Betrag (ca.) |
|---|---|
| Grunderwerbsteuer (2,5%) | 2.500 € |
| Notargebühren (0,5%) | 500 € |
| Grundbuch | 100 € |
| Anwalt | 1.000 € |
| Übersetzer + Due Diligence | 700 € |
| Gesamtnebenkosten | ca. 4.800 € (4,8%) |
Laufende Kosten nach dem Kauf
| Kostenart | Höhe (ca.) | Bemerkung |
|---|---|---|
| Grundsteuer | 0,01–0,45% des Steuerwertes | Sehr niedrig im EU-Vergleich |
| Hausverwaltung | 50–150 €/Monat | Bei Wohnanlage oder Ferienkomplex |
| Instandhaltung | 1–2% des Kaufpreises/Jahr | Richtwert für Rücklage |
| Versicherung | 100–400 €/Jahr | Je nach Objekt und Versicherungsumfang |
| Steuern auf Mieteinnahmen | 10% Flat Tax | Günstiger als in Deutschland |
Häufige Fragen – Kosten Immobilienkauf Bulgarien
Wie hoch sind die Kaufnebenkosten in Bulgarien?
Typisch 3–6% des Kaufpreises: Grunderwerbsteuer 2–3%, Notargebühren 0,1–1,5%, Grundbuch 0,1%, Anwalt 500–2.000 €. Deutlich unter deutschen Werten von 8–12%.
Wie hoch ist die Grunderwerbsteuer in Bulgarien?
2–3% des Kaufpreises – erheblich niedriger als in Deutschland (3,5–6,5% je nach Bundesland). Die Steuer wird beim Notartermin abgeführt.
Welche laufenden Kosten fallen bei einer Immobilie in Bulgarien an?
Grundsteuer (sehr niedrig), Hausverwaltung 50–150 €/Monat, Instandhaltungsrücklage, Versicherung und 10% Steuer auf Mieteinnahmen.
Sind Bankfinanzierungen für Deutsche in Bulgarien möglich?
Grundsätzlich ja, aber für ausländische Käufer schwierig. Die meisten DACH-Investoren kaufen mit Eigenkapital oder finanzieren über eine Beleihung deutscher Immobilien.
Über den Autor
Dietrich – Architekt des Kapitals ist Betreiber von BetonGold Kapital – spezialisiert auf strukturierten Immobilienzugang in Bulgarien für DACH-Investoren. Mehr: Kapitalarchitektur.
Präsenz: TikTok · Instagram · LinkedIn · Google Business